Pomiar mocy

Hamownia Maha LPS 3000
Dysponujemy profesjonalną hamownią podwoziową firmy MAHA LPS 3000 do kontroli mocy w samochodach osobowych. Istnieje możliwość pomiaru mocy w zakresie do 520 kW (707 KM) z maksymalną prędkością 300 Km/h.
Hamownia podwoziowa umożliwia pomiar mocy silników zasilanych benzyną, gazem oraz olejem napędowym. Odpowiedni zestaw rolkowy pozwala na pomiary mocy pojazdów również z napędem na 4 koła.
Po wykonanym pomiarze klient otrzymuje kompletny raport w postaci kolorowego wydruku komputerowego, który zawiera graficzne i liczbowe zestawienie wartości uzyskanych w trakcie pomiaru.
CENNIK USŁUG:
| RODZAJ USŁUGI | CENA (zł) | CZAS WYKONANIA |
| Pomiar mocy dla samochodów z napędem na 1 oś | 150 | ok. 1 godz. |
| Pomiar mocy dla samochodów z napędem na 2 osie | 300 | ok. 1 godz. |
| Kontrola wskazań prędkościomierza dla samochodów z napędem na 1 oś | 150 | ok. 1 godz. |
| Kontrola wskazań prędkościomierza dla samochodów z napędem na 2 osie | 300 | ok. 1 godz. |
| Kontrola wskazań obrotomierza dla samochodów z napędem na 1 oś | 150 | ok. 1 godz. |
| Kontrola wskazań obrotomierza dla samochodów z napędem na 2 osie | 300 | ok. 1 godz. |
| Pomiar stałej siły pociągowej dla samochodów z napędem na 1 oś | 150 | ok. 1 godz. |
| Pomiar stałej siły pociągowej dla samochodów z napędem na 2 osie | 300 | ok. 1 godz. |
| Diagnostyka usterek przy stałej prędkości dla samochodów z napędem na 1 oś | 150 | ok. 1 godz. |
| Diagnostyka usterek przy stałej prędkości dla samochodów z napędem na 2 osie | 300 | ok. 1 godz. |
RODZAJ USŁUGI - Wykonywana usługa wybrana przez klienta;
CZAS WYKONANIA – orientacyjny czas wykonania usług.
Cennik obowiązuje na dzień 28.03.2011. Firma ElproSys Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

DO POBRANIA:
- Umowa zlecenie – wymagany dokument do przyjęcia zlecenia.
ul. Tarnogórska 140
Tel: 32 301 2 301


